ФСГ фильтр газовый сетчатый
Фильтры ФСГ
Фильтры сетчатые газовые (ФСГ)
Фильтры сетчатые газовые (ФСГ) призваны очищать природный газ согласно ГОСТу 5542.Однако, они также отвечают за очищение газовых веществ другого типа, которые будут нейтральны к материалам фильтра от загрязнений механического характера: ржавчина, пыль и другие частицы.
Устройства легко монтируются в пунктах газорегулятора (ГРП), а также в газорегуляторных установках, сокращенно именуемых как ГРУ и расположенных на открытом воздухе. Условия дальнейшей эксплуатации фильтров – следить, чтобы температура окружающей среды была не ниже минус 40°С, но и не выше 60°С. Температурный режим рабочей среды обязательно должен быть в пределах - 40°С и до плюс 50°С. Номинальное давления во время работы устройства PN16 (1,6 МПа), PN6 (0,6 МПа).
Технические характеристики фильтров ФСГ
1-корпус;
2-крышка;
3-патрон з фильтрующим элементом (картриджем)
4-прокладка;
5-болт непосредственно для крепления крышки;
Рисунок фильтра сетчатого и картриджного типа ФСГ с прямым выходом газового потока. В качестве фильтрующего составляющего в фильтрах используется специальный фильтроэлемент полимерно волокнистого вида в каркасе из оцинкованного стали.
Таблица 1 - Фильтр газовый сетчатый типа ФСГ на давление 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Назва параметру | Величини параметрів по виконанням | ||||||||
ФСГ-32-0,6 | ФСГ-40-0,6 | ФСГ-50-0,6 | ФСГ-65-0,6 | ФСГ-80-0,6 | ФСГ-100-0,6 | ФСГ-125-0,6 | ФСГ-150-0,6 | ФСГ-200-0,6 | |
Номінальний діаметр, DN, мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Номінальний тиск, PN, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Ступінь фільтрації, мкм | 50 | ||||||||
Пропускна здатність при номінальному тиску, м3/год. | 900 | 1000 | 2000 | 2700 | 3300 | 5500 | 7000 | 9000 | 10000 |
Перепад тиску на чистому фільтруючому елементі, Па | 2500 | ||||||||
Допустимий перепад тиску на фільтруючому елементі, Па** | 5000 | ||||||||
Габаритні розміри, мм:* - будівельна довжина - ширина - висота | 180 100 195 | 200 120 225 | 230 130 245 | 290 160 275 | 310 190 315 | 350 210 351 | 400 240 423 | 480 265 440 | 600 320 810 |
Маса, не більше, кг* | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 11,0 | 20,5 | 21,5 | 30,5 | 52,0 | 82,0 |
Примітка: *- допускається зміна габаритних розмірів, маси за погодженням з замовником
**- показник розрахунковий і контролюється експлуатаційною організацією.
Таблиця 2- Фільтр сітчастий газовий типу ФCГ на тиск 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Назва параметру | Величини параметрів по виконанням | ||||||||
ФСГ-32-1,6 | ФСГ-40-1,6 | ФСГ-50-1,6 | ФСГ-65-1,6 | ФСГ-80-1,6 | ФСГ-100-1,6 | ФСГ-125-1,6 | ФСГ-150-1,6 | ФСГ-200-1,6 | |
Номінальний діаметр, DN, мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Номінальний тиск, PN, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Ступінь фільтрації, мкм | 50 | ||||||||
Пропускна здатність при номінальному тиску, м3/год. | 1600 | 3300 | 4000 | 5300 | 6500 | 10900 | 13200 | 15600 | 20000 |
Перепад тиску на чистому фільтруючому елементі, Па | 2500 | ||||||||
Допустимий перепад тиску на фільтруючому елементі, Па** | 5000 | ||||||||
Габаритні розміри, мм:* - будівельна довжина - ширина - висота | 180 115 195 | 200 140 225 | 230 150 245 | 290 185 275 | 310 200 315 | 350 220 351 | 400 250 423 | 480 285 440 | 600 340 810 |
Маса, не більше, кг* | 7,6 | 8,5 | 10,4 | 14,2 | 23,0 | 25,0 | 35,5 | 58,5 | 90,4 |
Примітка: *- допускається зміна габаритних розмірів, маси за погодженням з замовником
**- показник розрахунковий і контролюється експлуатаційною організацією.
Таблиця 3- Фільтр сітчастий картриджний газовий типу ФCГк на тиск 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Назва параметру | Величини параметрів по виконанням | |||||||||
ФСГк-25- 0,6 | ФСГк-32- 0,6 | ФСГк-40- 0,6 | ФСГк-50- 0,6 | ФСГк-65- 0,6 | ФСГк-80- 0,6 | ФСГк-100- 0,6 | ФСГк-125- 0,6 | ФСГк-150- 0,6 | ФСГк-200- 0,6 | |
Номінальний діаметр, DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Номінальний тиск, PN, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Ступінь фільтрації, мкм | 5-25 | |||||||||
Пропускна здатність при номінальному тиску, м3/год. | 480 | 900 | 1000 | 2000 | 2700 | 3300 | 5500 | 7000 | 9000 | 10000 |
Перепад тиску на чистому фільтруючому елементі, Па | 2500 | |||||||||
Допустимий перепад тиску на фільтруючому елементі, Па** | 7000 | |||||||||
Габаритні розміри, мм:* - будівельна довжина - ширина - висота | 160 100 165 | 180 120 195 | 200 130 215 | 230 140 230 | 290 160 260 | 310 190 310 | 350 210 345 | 400 240 400 | 480 265 463 | 600 320 565 |
Маса, не більше, кг* | 5,2 | 6,7 | 9,3 | 11,5 | 15,0 | 18,5 | 24,5 | 33,5 | 47,5 | 82,0 |
Примітка: *- допускається зміна габаритних розмірів, маси за погодженням з замовником
**- показник розрахунковий і контролюється експлуатаційною організацією.
Таблиця 4- Фільтр сітчастий картриджний газовий типу ФCГк на тиск 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Назва параметру | Величини параметрів по виконанням | |||||||||
ФСГк-25- 1,6 | ФСГк-32- 1,6 | ФСГк-40- 1,6 | ФСГк-50- 1,6 | ФСГк-65- 1,6 | ФСГк-80- 1,6 | ФСГк-100- 1,6 | ФСГк-125- 1,6 | ФСГк-150- 1,6 | ФСГк-200- 1,6 | |
Номінальний діаметр, DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Номінальний тиск, PN, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Ступінь фільтрації, мкм | 5-25 | |||||||||
Пропускна здатність при номінальному тиску, м3/год. | 960 | 1600 | 3300 | 4000 | 5300 | 6500 | 10900 | 13200 | 15600 | 20000 |
Перепад тиску на чистому фільтруючому елементі, Па | 2500 | |||||||||
Допустимий перепад тиску на фільтруючому елементі, Па** | 7000 | |||||||||
Габаритні розміри, мм:* - будівельна довжина - ширина - висота | 160 115 173 | 180 140 205 | 200 150 225 | 230 165 243 | 290 185 273 | 310 200 315 | 350 220 350 | 400 250 405 | 480 285 473 | 600 340 575 |
Маса, не більше, кг* | 6,3 | 7,8 | 10,8 | 14,0 | 18,6 | 21,0 | 28,0 | 38,5 | 54,0 | 90,4 |
Примітка: *- допускається зміна габаритних розмірів, маси за погодженням з замовником
**- показник розрахунковий і контролюється експлуатаційною організацією.