ALFA 10 газовый регулятор Coprim
ALFA 10 регулятор давления газа (Qmax 673м3/ч-955,7кг/ч)
ALFA 10 регулятор давления природного и сжиженного углеводородного газа Coprim
Это пружинные регуляторы прямого действия, предназначенные для редуцирования давления газа и поддержания его заданном уровне в независимости от изменения входного давления и расхода газа, автоматического отключения подачи газа при превышении выходного давления сверх установленного значения или при уменьшении выходного давления ниже определённой величины. Областью применения регуляторов давления газа серии ALFA 10 являются системы газораспределения промышленного газоснабжения.
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN.
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA.
Технические характеристики газового регулятора коприм ALFA 10 BP низкое давление:
Область применения | природный газ, сжиженный углеводородный газ |
Диапазон входного давления | от 0,2 до 6 бар |
Диапазон настройки выходного давления | 25 мбар - 100 мбар (16мбар - 110мбар, по запросу) |
Максимальный расход природного газа | 209 м3/ч |
Максимальный расход СУГ | 296,8 кг/ч |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр входного соединения | 1" |
Диаметр выходного соединения | 1" |
Температура окружающей среды | -30......+600С |
Класс точности регулировки | RG 5 |
Класс точности закрытия ПЗК | SG 10 |
Материалы регулятора: | |
Корпус | чугун / сталь |
Голова | литой алюминий |
Вес | 3 кг |
Технические характеристики газового регулятора коприм ALFA 10 MP среднее давление:
Область применения | природный газ, сжиженный углеводородный газ |
Диапазон входного давления | от 0,3 до 6 бар |
Диапазон настройки выходного давления | 0,1 бар - 0,3 бар (95 мбар - 450 мбар, по запросу) |
Максимальный расход природного газа | 291 м3/ч |
Максимальный расход СУГ | 413,2 кг/ч |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр входного соединения | 1" |
Диаметр выходного соединения | 1" |
Температура окружающей среды | -30......+600С |
Класс точности регулировки | RG 5 |
Класс точности закрытия ПЗК | SG 10 |
Материалы регулятора: | |
Корпус | чугун / сталь |
Голова | литой алюминий |
Вес | 3 кг |
Технические характеристики газового регулятора коприм ALFA 10 AP высокое давление:
Область применения | природный газ, сжиженный углеводородный газ |
Диапазон входного давления | от 2 до 18 бар |
Диапазон настройки выходного давления | 0,35 бар - 2 бар (0,29 бар - 2,1 бар, по запросу) |
Максимальный расход природного газа | 673 м3/ч |
Максимальный расход СУГ | 955,7 кг/ч |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр входного соединения | 1" |
Диаметр выходного соединения | 1" |
Температура окружающей среды | -30......+600С |
Класс точности регулировки | RG 10 |
Класс точности закрытия ПЗК | SG 15 |
Материалы регулятора: | |
Корпус | чугун / сталь |
Голова | литой алюминий |
Вес | 3 кг |
Технические характеристики газового регулятора коприм ALFA 10 AP TR повышенное давление:
Область применения | природный газ, сжиженный углеводородный газ |
Диапазон входного давления | от 2 до 18 бар |
Диапазон настройки выходного давления | 0,35 бар - 2 бар (1,5 бар - 4 бар, по запросу) |
Максимальный расход природного газа | 673 м3/ч |
Максимальный расход СУГ | 955,7 кг/ч |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр входного соединения | 1" |
Диаметр выходного соединения | 1" |
Температура окружающей среды | -30......+600С |
Класс точности регулировки | RG 10 |
Класс точности закрытия ПЗК | SG 15 |
Материалы регулятора: | |
Корпус | чугун / сталь |
Голова | литой алюминий |
Вес | 3 кг |
Цена газового регулятора Alfa 10 Coprim
Цена на регуляторы зависит не только от технических условий и характеристик alfa 10, но и от курса евро, так как производство TM Coprim, это итальянские заводы.
Купить газовый регулятор Alfa 10 в Киеве
Для покупки обратитесь по телефону: +38 (097) 375-76-48, +38 (099) 410-68-28 или пишите office@vest-m.com.ua
Предлагаем установку, замену, монтаж и ввод в эксплуатацию газовых регуляторов alfa10 Coprim в Киеве с отправкой по Украине.