ПСК-25, ПСК-50 предохранительно‐сбросные клапаны
Предохранительно сбросные клапаны ПСК-25, ПСК-50
ПСК-25Н на низкое давление, ПСК-25В - на высокое давление
Наименование параметра | Значение для исполнений |
ПСК-25Н | ПСК-25В |
Условный проход | 25 мм |
Диапазон настройки клапана |
— диаметр пружины 3 мм | 10 — 200 мбар | 1000 — 3000 мбар |
— диаметр пружины 4 мм | 25 — 1000 мбар | 4000 — 10000 мбар |
Пропускная способность при давлении, равном верхнему пределу настройки | 120 м3/ч | 1500 м3/ч |
Тип соединения с газопроводом — резьба внутренняя трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-52 | 1″ |
Габаритные размеры: |
диаметр D | 160 мм |
высота Н | 200 мм |
Масса | 2,0 кг. |
ПСК-50Н - на низкое давление, ПСК-50В - на высокое давление
Наименование параметра | Значение |
---|
Диаметр условного прохода | 50 мм |
Диапазон настройки клапана: |
ПСК-50Н/5 | от 10 мбар до 50 мбар |
ПСК-50Н/20 | от 20 мбар до 200 мбар |
ПСК-50С/50 | от 200 мбар до 500 мбар |
ПСК-50С/125 | от 500 мбар до 1250 мбар |
ПСК-50С/300 | от 1200 мбар до 3000 мбар |
ПСК-50В/400 | от 1200 мбар до 4000 мбар |
ПСК-50В/700 | от 1250 мбар до 7000 мбар |
ПСК-50В/1000 | от 1250 мбар до 10 000 мбар |
Класс герметичности затвора, по ГОСТ 9544-2005 | В |
Присоединительные размеры: на входе и на выходе резьба внутренняя трубная по ГОСТ 6357-52 | 2″ |
Габаритные размеры: |
— диаметр | 220 мм |
— высота | 245 мм |
Масса, кг, не более | 5 кг. |
Характеристики
ПСК-25, ПСК-50 предохранительно‐сбросные клапаны |
---|
Модель: | VM000094 |
Производитель: | |
Метки: VS 800,КПЗ,предохранительные клапаны