FLOWSIC-600 4-лучевой ультразвуковой газовый счетчик
Счетчик газа FLOWSIC-600 4-лучевой
Ультразвуковой газовый счетчик FLOWSIC 600 - 4 лучевой.
Технические характеристики счетчиков газа FLOWSIC-600 (4 лучевой)
Номинальный размер | Обьемный расход м3/ч | Максимальная скорость | Длина счетчика | Вес | ||
см | дюйм | мин. | макс. | м/с | мм | кг |
DN 80 | 3" | 12 | 1000 | 65 | 240 | 38 |
DN 100 | 4" | 20 | 1600 | 60 | 300 | 60 |
DN 150 | 6" | 32 | 3000 | 50 | 450 | 120 |
DN 200 | 8" | 40 | 4500 | 45 | 600 | 190 |
DN 250 | 10" | 50 | 7000 | 40 | 750 | 300 |
DN 300 | 12" | 65 | 8000 | 33 | 900 | 420 |
DN 350 | 14" | 80 | 10000 | 33 | 1050 | 595 |
DN 400 | 16" | 120 | 14000 | 33 | 1200 | 790 |
DN 450 | 18" | 130 | 17000 | 33 | 1350 | 1000 |
DN 500 | 20" | 200 | 20000 | 33 | 1500 | 1235 |
DN 600 | 24" | 320 | 32000 | 33 | 1800 | 1900 |
DN 700 | 28" | 650 | 40000 | 30 | 1400 | 2400 |
DN 750 | 30" | 650 | 45000 | 30 | 1500 | 2800 |
DN 800 | 32" | 800 | 50000 | 30 | 1600 | 3200 |
DN 900 | 36" | 1000 | 66000 | 30 | 1800 | 4000 |
DN 1000 | 40" | 1200 | 80000 | 30 | 2000 | 5150 |
DN 1050 | 42" | 1300 | 85000 | 30 | 2100 | 5850 |
DN 1100 | 44" | 1400 | 90000 | 28 | 2200 | 6600 |
DN 1200 | 48" | 1600 | 100000 | 27 | 2400 | 8100 |
DN 1300 | 52" | 2000 | 110000 | 25 | 2600 | 8800 |
DN 1400 | 56" | 2300 | 130000 | 25 | 2800 | 9500 |
Параметры измерения FLOWSIC-600 4-лучевой ультразвуковой газовый счетчик.
- Измеряемый газ - природный газ, технологические газы, попутный нефтяной газ, воздух;
- Измеряемые значения - Объемный расход (рабочий и стандартный), Объем (рабочий и стандартный), скорость газа, скорость звука, массовый расход – по запросу;
- Температура газа - – 40 ... +180 °C; –194 ... +280 °C по запросу;
- Температура окружающей среды - - 40°C ...+ 60°C; - 55°C ...+60 °C по запросу;
- Диапазон давлений - 0... 250 бар (изб); от 0…450 бар (изб.) по запросу;
- Повторяемость - <0,1 %;
- Погрешность - 4-х лучевой: ± 0,2 % (сухая калибровка).
Цена счетчика газа FLOWSIC-600 (4 лучевой)
Цена на счетчики зависит не только от технических условий и характеристик FLOWSIC-600 (4 лучевой), но и от рабочего давления.
Купить газовые счетчики FLOWSIC-600 (4 лучевой)
Для покупки обратитесь по телефону: +38 (097) 375-76-48, +38 (099) 410-68-28 или пишите office@vest-m.com.ua
Предлагаем установку, замену, монтаж и ввод в эксплуатацию газовых счетчиков FLOWSIC-600 (4 лучевой).