

Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
Экологическое решение для отопления котел SPK 1000: способствуйте экологичности с нашим чудом отопления из нержавеющей стали. Этот котел с высоким содержанием воды и модулируемой горелкой предварительного смешивания (класс 6, низкий уровень NOx) бесперебойно работает на природном или сжиженном газе, устраняя проблемы с выбросами оксида азота.

|
1. Топка 2. Панель управления 3. Инспекционное окно для контроля пламени |
4. Дымоходные трубы 5. Дымовая камера |
| Параметр | Единицы изм. | Значение |
| Коэффициент модуляции | 1:2 | |
| Номинальная тепловая мощность по Н.Т.С. Qном. | кВт | 940 |
| Минимальная тепловая мощность по Н.Т.С. Qмин. | кВт | 470 |
| Номинальная полезная мощность (при Тобр. 30/Тпод. 50 °C) Pcond | кВт | 1006 |
| Минимальная полезная мощность (при Тобр. 30/Тпод. 50 °C) Pcond min | кВт | 508 |
| КПД при номинальной мощности (при Тобр. 60/Тпод. 80°C) | % | 98,2 |
| КПД при 30% нагрузке (при Тобр. 30 °C) | % | 108 |
| Температура выходных газов Т.отх. газов – Т.окр. среды (макс.) | °C | 31 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 95 |
| Максимально допустимая температура | °C | 100 |
| Минимальное давление в отопительном контуре | бар | 1 |
| Максимальное давление в отопительном контуре | бар | 6 |
| Максимальное допустимое давление в котле | бар | 8 |
| Содержание воды | л | 1413 |
| Расход природного газа G20 (20 мбар) при Qnom | м3/ч | 99,4 |
| Расход природного газа G20 (20 мбар) при Qmin | м3/ч | 49,7 |
| Макс. выработка конденсата | кг/ч | 158 |
| CO при минимальной тепловой мощности с 0% O2 | мг/кВтг | 2 |
| NOx при номинальной тепловой мощности с 0% O2 | мг/кВтг | 46 |
| Напряжение питающей сети/Частота | В/Гц | 230/50 |
| Предохранитель питающей сети | A(R) | 6 |
| Уровень электрозащиты | IP | 20 |
![]() |
G - подключение газа | 2" |
| M - линия подачи | DN 125 | |
| R - обратная линия | DN 125 | |
| A - забор воздуха | NA | |
| S - выход дымовых газов | 350 | |
| Sm - подкл. предохранительные приборы | DN 65 | |
| Sc - слив котла | DN 40 |

| Основные параметры | ||
| Серия продукта | SPK | |
| Тип котла | водогрейный | |
| Вид котла | конденсационный | |
| Конструкция котла | трехходовой | |
| Полезная мощность | 1000 кВт | |
| Вид топлива | газ | |
| Максимальный КПД | 108,1 % | |
| Робочее давление | до 6 бар | |
| Температура выходных газов | 31 °C | |