ASX котлы на перегретой воде ICI (Италия)
ASX котлы на перегретой воде 233 - 3488 кВт
ХАРАКТЕРИСТИКИ ASX 233 - 3488 кВт
Расчетное давление: 5 или 12 бар
Полезная мощность 233 ÷ 3488 кВт
КПД > 90,0 %
Если требуется давление выше или ниже стандартного, просим обращаться в наш коммерческий отдел
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ASX 233 - 3488 КВТ
Модель | Полезная мощность | Расход тепла | Полный объем воды | Сопротивление газового тракта | Расход газа | Расход дизельного топлива | Расход мазута | Полный вес * |
ASX | кВт | кВт | л | мбар | нм3/ч | кг/ч | кг/ч | кг |
200 | 233 | 258 | 735 | 3,5 | 26,4 | 21,8 | 22,9 | 1250 |
300 | 349 | 387 | 750 | 3,5 | 39,6 | 32,6 | 34,3 | 1350 |
400 | 465 | 516 | 865 | 5 | 52.9 | 43.5 | 45.8 | 1500 |
500 | 581 | 645 | 1095 | 4.5 | 66.1 | 54.4 | 57.2 | 2300 |
600 | 698 | 774 | 1245 | 6,0 | 79,3 | 65,3 | 68,7 | 2300 |
800 | 930 | 1032 | 1535 | 5,5 | 105,7 | 87,1 | 91,5 | 2600 |
1000 | 1163 | 1292 | 1765 | 7,0 | 132,3 | 108,9 | 114,5 | 2880 |
1200 | 1395 | 1550 | 2265 | 8,0 | 158,7 | 130,7 | 137,4 | 3400 |
1500 | 1744 | 1937 | 2875 | 6,5 | 198,3 | 163,3 | 171,8 | 4200 |
1750 | 2035 | 2260 | 3155 | 7,5 | 231,4 | 190,6 | 200,4 | 5000 |
2000 | 2326 | 2584 | 3605 | 8,0 | 264,5 | 217,8 | 229,1 | 7500 |
2500 | 2907 | 3229 | 4570 | 9,0 | 330,6 | 272,3 | 286,3 | 8500 |
3000 | 3488 | 3876 | 5450 | 9,5 | 396,8 | 326,8 | 343,6 | 7700 |
РАЗМЕРЫ ASX 233 - 3488 КВТ
Модель | H | L | L2 | P | P2 | ØC | N1 | N2 |
ASX | мм | мм | мм | мм | мм | мм | DN/in | DN/in |
200 | 1730 | 1280 | 1080 | 2000 | 1510 | 250 | 65 | 65 |
300 | 1815 | 1350 | 1150 | 2080 | 1510 | 250 | 80 | 80 |
400 | 1900 | 1350 | 1150 | 2280 | 1760 | 250 | 80 | 80 |
500 | 1980 | 1520 | 1320 | 2300 | 1760 | 300 | 100 | 100 |
600 | 2005 | 1520 | 1320 | 2540 | 2010 | 300 | 100 | 100 |
800 | 2090 | 1650 | 1450 | 2600 | 2010 | 350 | 125 | 125 |
1000 | 2170 | 1650 | 1450 | 2960 | 2310 | 350 | 125 | 125 |
1200 | 2260 | 1740 | 1540 | 3165 | 2502 | 400 | 150 | 150 |
1500 | 2490 | 1920 | 1720 | 3370 | 2714 | 450 | 150 | 150 |
1750 | 2430 | 1920 | 1720 | 3717 | 3012 | 450 | 150 | 150 |
2000 | 2610 | 2000 | 1800 | 3719 | 3016 | 500 | 150 | 150 |
2500 | 2730 | 2100 | 1900 | 4175 | 3514 | 550 | 200 | 200 |
3000 | 2880 | 2180 | 1980 | 4477,5 | 3750 | 600 | 200 | 200 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Группа приборов контроля давления состоит из:
- 2 предохранительных клапана
- Манометр с большим циферблатом с трехходовым испытательным краном
- Предохранительное реле максимального давления
- Предохранительное реле минимального давления
- Группа приборов контроля температуры состоит из:
- Термометр с большим циферблатом на подаче
- Термометр сопротивления, подключенный к терморегулятору на шкафу управления котлом
- Предохранительный термостат
- Группа продувки состоит из:
- 1 запорный проходной клапан
- Электрический шкаф управления котлом IP55 1/N ~ 230V 50 Гц