FX DUAL паровые котлы до 5 бар ICI (Италия)
FX DUAL паровые котлы от 100 - 300 кг. пара/час
ХАРАКТЕРИСТИКИ FX DUAL
- Расчетное давление: 5 бар
- Полезная мощность 63,4 ÷ 209,2 кВт
- Паропроизводительность 100 ÷ 300 кг/ч
- КПД > 91,0 %
Модель FX DUAL представлнена двумя установленными друг на друга генераторами и удовлетворяет потребность в производстве пара от 100 до 300 кг/ч.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FX DUAL
Модель | Полезная мощность | Расход тепла | Производство пара | Рабочий объем воды | Полный объем воды | Сопротивление газового тракта | Расход газа | Расход дизельного топлива | Общий вес |
FX DUAL | кВт | кВт | кг/ч | л | л | мбар | нм3/ч | кг/ч | кг |
100 DUAL | 63,4 | 69,6 | 100 | 100 | 59x2 | 0,4 | 7,1 | 5,9 | 990 |
200 DUAL | 141 | 154,9 | 200 | 100 | 59x2 | 1,5 | 15,8 | 13,0 | 990 |
300 DUAL | 209,2 | 230,0 | 300 | 100 | 59x2 | 3,2 | 23,6 | 19,4 | 990 |
РАЗМЕРЫ FX DUAL

Модель | H | L | P | P2 | ØC | N1 | N2 |
FX DUAL | мм | мм | мм | мм | мм | DN/in | DN/in |
100 DUAL | 2030 | 1360 | 1280 | 800 | 200 | 3/4" | 3/4" |
200 DUAL | 2030 | 1360 | 1280 | 800 | 200 | 3/4" | 3/4" |
300 DUAL | 2030 | 1360 | 1280 | 800 | 200 | 3/4" | 3/4" |
Характеристики
FX DUAL паровые котлы до 5 бар ICI (Италия) |
---|
Модель: | VM423 |
Производитель: | |
Основные параметры |
---|
Давление: | 5 бар |
Максимальная мощность, кВт: | 100 ÷ 300 кг/ч |
КПД | 91% |
Метки: ATON,BUDERUS,VIESSMAN,UNICAL