GX паровые котлы до 12 бар ICI (Италия)
GX паровые котлы от 1700 - 25000 кг. пара/час
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХХОДОВОГО КОТЛА GX
- Расчетное давление: 12 бар
- Рабочее давление: 8 - 11,5 бар
- Полезная мощность 1163 ÷ 17442 кВт
- Паропроизводительность 1700 ÷ 25000 кг/ч
- КПД 90,0 %
Модель GX моноблочного типа, с тремя оборотами дымовых газов, с омываемым днищем топки. Паровой котел изготовлен из высококачественной стали. Испытания проведены в соответствии с действующими нормами. В производстве используется автоматическая дуговая сварка. Пригоден для работы на жидком и газообразном видах топлива. Оснащен всеми необходимыми регулировочными и предохранительными устройствами для работы в полностью автоматическом режиме.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ GX
Артикул | Полезная мощность ** | Расход тепла | Производство пара | Объем воды | Полный объем воды | Сопротивление газового тракта | Расход газа | Расход дизельного топлива | Расход мазута | Полный вес * |
GX | кВт | кВт | кг/ч | л | л | мбар | нм3/ч | кг/ч | кг/ч | кг |
1000 | 1163 | 1292 | 1700 | 4565 | 5940 | 5,5 | 132,3 | 108,9 | 114,5 | 6800 |
1200 | 1395 | 1550 | 2050 | 4565 | 5840 | 7,0 | 158,7 | 130,7 | 137,4 | 7550 |
1500 | 1744 | 1937 | 2560 | 5475 | 6960 | 7,0 | 198,3 | 163,3 | 171,8 | 8950 |
1750 | 2035 | 2261 | 3000 | 5475 | 6860 | 7,0 | 231,4 | 190,6 | 200,4 | 10050 |
2000 | 2326 | 2584 | 3410 | 6615 | 8435 | 8,5 | 264,5 | 217,8 | 229,1 | 10950 |
2500 | 2907 | 3230 | 4260 | 7640 | 9610 | 8,0 | 330,7 | 272,4 | 286,4 | 12050 |
3000 | 3488 | 3875 | 5100 | 7955 | 9865 | 9,0 | 396,8 | 326,8 | 343,6 | 13650 |
3500 | 4070 | 4522 | 6000 | 9725 | 11940 | 10,5 | 463,0 | 381,3 | 400,9 | 15050 |
4000 | 4651 | 5167 | 6800 | 10470 | 12670 | 10,0 | 529,0 | 435,7 | 458,1 | 16600 |
5000 | 5814 | 6460 | 8520 | 11200 | 13750 | 10,5 | 661,4 | 544,7 | 572,8 | 19200 |
6000 | 6977 | 7752 | 10240 | 13545 | 16530 | 12,0 | 793,7 | 653,6 | 687,3 | 21700 |
7000 | 8140 | 9044 | 12000 | 15970 | 20030 | 12,0 | 926,0 | 762,5 | 801,9 | 24700 |
8000 | 9302 | 10335 | 13600 | 19450 | 24700 | 14,0 | 1058,1 | 871,4 | 916,3 | 28800 |
9000 | 10465 | 11627 | 15300 | 22060 | 28140 | 14,0 | 1190,4 | 980,3 | 1030,8 | 30800 |
10000 | 11628 | 12920 | 17000 | 24680 | 32000 | 15,0 | 1322,7 | 1089,3 | 1145,5 | 37600 |
12000 | 13953 | 15503 | 20000 | 29250 | 37500 | 19,0 | 1587,2 | 1307,1 | 1374,5 | 39200 |
13000 | 15116 | 16795 | 22170 | 30000 | 39000 | 20,0 | 1719,5 | 1416,1 | 1489,1 | 41300 |
15000 | 17441 | 19401 | 25000 | 30000 | 39000 | 25,0 | 1986,3 | 1635,8 | 1720,1 | 47000 |
РАЗМЕРИ КОТЛОВ GX
Артикул | H | L | L2 | L4 | P | P2 | ØC | N1 | N2 |
GX | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | DN/in | DN/in |
1000 | 3200 | 2450 | 1200 | 2000 | 4100 | 2400 | 400 | 65 | 40 |
1200 | 3200 | 2450 | 1200 | 2000 | 4100 | 2400 | 400 | 65 | 50 |
1500 | 3300 | 2550 | 1400 | 2180 | 4100 | 2500 | 450 | 80 | 50 |
1750 | 3350 | 2650 | 1400 | 2180 | 4100 | 2500 | 450 | 80 | 50 |
2000 | 3350 | 2650 | 1400 | 2180 | 4600 | 3000 | 500 | 80 | 50 |
2500 | 3500 | 2760 | 1500 | 2300 | 4900 | 3200 | 550 | 100 | 50 |
3000 | 3600 | 2900 | 1500 | 2340 | 5100 | 3200 | 600 | 100 | 50 |
3500 | 3600 | 2900 | 1500 | 2400 | 5600 | 3500 | 600 | 125 | 65 |
4000 | 3780 | 3000 | 1600 | 2500 | 5700 | 3700 | 650 | 125 | 65 |
5000 | 3954 | 3260 | 1600 | 2640 | 5700 | 3500 | 650 | 125 | 65 |
6000 | 4110 | 3390 | 1700 | 2740 | 6300 | 4000 | 700 | 150 |