TRIOPREX N водогрейные трехходовые котлы 65-1900 кВт Unical (Италия)
TRIOPREX N трехходовые 65-1900 кВт
TRIOPREX N серия трехходовых котлов с КПД 93,7%
Особенностью котлов TRIOPREX N есть максимальная эффективность при разных температурах работы. Скользящая температура до 36°C при работе на дизтопливе и до 46°C при работе на газе.
ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ ХОДА ДЛЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТОПКА ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ
(до модели 730 кВт) для экономии пространства
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА
благодаря направленному движению воды внутри котла
ДЫМОГАРНЫЕ ТРУБЫ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ
с защитой от образования конденсата
СПИРАЛЬНЫЕ ТУРБУЛИЗАТОРЫ
для оптимизации теплообмена в дымогарных трубах
ИЗОЛИРОВАННАЯ ДЫМОВАЯ КАМЕРА
с двойной стенкой для уменьшения тепловых потерь и снижения уровня шума
ИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ ИЗ ЛЕГКОГО
ОГНЕУПОРНОГО ЦЕМЕНТА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА
прочной минеральной ватой. Толщина изоляции 80 мм для моделей до TXN 85 и 100 мм для
остальных моделей
ДВЕ ГИЛЬЗЫ
диам. 15 мм для датчиков температуры
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
с термостатическим или электронным регулированием
Технические характеристики котлов Trioprex N
Модель | Полезная мощность (кВт) | Полная мощность (кВт) | Длина котла (мм) | Ширина котла (мм) | Высота котла (мм) | Подс. дымоход (мм) | Объем котлов. воды (л) | Вес котла (кг) |
TRISTAR 2S 80 | 60÷80 | 63,3÷85,2 | 995 | 690 | 722 | 200 | 86 | 221 |
TRISTAR 2S 120 | 90÷120 | 94,6÷127,4 | 1210 | 760 | 812 | 200 | 126 | 325 |
TRISTAR 2S 160 | 120÷160 | 125,8÷169,4 | 1390 | 760 | 812 | 200 | 151 | 366 |
TRISTAR 2S 200 | 150÷200 | 157÷211,3 | 1442 | 860 | 937 | 250 | 203 | 505 |
TRISTAR 2S 250 | 187,5÷250 | 195,8÷263,6 | 1692 | 860 | 937 | 250 | 247 | 583 |
TRISTAR 2S 300 | 225÷300 | 234,6÷315,8 | 1541 | 860 | 1310 | 250 | 298 | 655 |
TRISTAR 2S 370 | 277,5÷370 | 288,8÷388,7 | 1606 | 890 | 1485 | 250 | 398 | 845 |
TRISTAR 2S 450 | 337,5÷450 | 351÷472,4 | 1801 | 890 | 1485 | 250 | 462 | 986 |
TRISTAR 2S 560 | 420÷560 | 436,8÷587,9 | 2113 | 890 | 1485 | 300 | 565 | 1119 |
TRISTAR 2S 680 | 510÷680 | 530,4÷713,9 | 1989 | 1122 | 1540 | 350 | 671 | 1435 |
TRISTAR 2S 780 | 585÷780 | 608,4÷818,9 | 2184 | 1122 | 1540 | 350 | 753 | 1557 |
TRISTAR 2S 870 | 652,5÷870 | 678,6÷913,4 | 2379 | 1122 | 1540 | 350 | 836 | 1656 |
TRISTAR 2S 1000 | 750÷1000 | 780÷1049,8 | 2346 | 1352 | 1540 | 400 | 1040 | 1970 |
TRISTAR 2S 1180 | 885÷1180 | 920,4÷1238,8 | 2686 | 1352 | 1540 | 400 | 1242 | 2175 |
TRISTAR 2S 1400 | 1050÷1400 | 1092÷1469,8 | 2781 | 1462 | 1650 | 450 | 1418 | 2975 |
TRISTAR 2S 1650 | 1237,5÷1650 | 1287÷1732,3 | 3151 | 1462 | 1650 | 450 | 1617 | 3465 |
TRISTAR 2S 2000 | 1500÷2000 | 1560÷2099,7 | 3225 | 1622 | 1810 | 520 | 2086 | 4390 |
TRISTAR 2S 2350 | 1762,5÷2350 | 1833÷2467,1 | 3545 | 1622 | 1810 | 520 | 2324 | 4700 |
TRISTAR 2S 2700 | 2025÷2700 | 2106÷2834,6 | 3835 | 1720 | 1990 | 570 | 2667 | 5370 |
TRISTAR 2S 3100 | 2325÷3100 | 2418,1÷3254,5 | 3879 | 1970 | 2271 | 620 | 4142 | 6990 |
TRISTAR 2S 3500 | 2625÷3500 | 2730,1÷3674,5 | 4279 | 1970 | 2271 | 620 | 4455 | 7790 |
TRISTAR 2S 3900 | 2925÷3900 | 3042,1÷4094,4 | 4738 | 2088 | 2533 | 660 | 6012 | 8630 |
TRISTAR 2S 4400 | 3300÷4400 | 3432,1÷4619,3 | 4738 | 2088 | 2533 | 660 | 6012 | 8630 |
TRISTAR 2S 4800 | 3600÷4800 | 3744,1÷5039,3 | 4928 | 2214 | 2653 | 660 | 7058 | 9675 |
TRISTAR 2S 5200 | 3900÷5200 | 4056,1÷5459,2 | 4928 | 2214 | 2653 | 660 | 7058 | 9675 |
TRISTAR 2S 5700 | 4275÷5700 | 4446,1÷5984,1 | 5484 | 2380 | 2860 | 720 | 7909 | 13060 |
TRISTAR 2S 6100 | 4575÷6100 | 4758,1÷6404,1 | 5484 | 2380 | 2860 | 720 | 7909 | 13060 |
Характеристики
TRIOPREX N водогрейные трехходовые котлы 65-1900 кВт Unical (Италия) | |
---|---|
Модель: | VM442 |
Производитель: | UNICAL (Италия) |
Основные параметры | |
Давление: | 6 бар |
Максимальная мощность, кВт: | 65-1900 кВт |
КПД | 93,7% |