TRISTAR 3G водогрейные трехходовые 80-3000 кВт Unical (Италия)
TRISTAR 3G трехходовые 80-3000 кВт
TRISTAR 3G серия трехходовых жаротрубных котлов от Unical 96,1 КПД
Трехходовой стальной котел с проходной топкой. Стальной корпус и специальные дымогарные трубы из углеродистой стали с алюминиевыми вставками «EASYSTREAM PIPE» (патент Unical), предназначенные для работы с газовыми горелками!
Особенности отопительных котлов TRISTAR 3G
ГИБКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ благодаря сертифицированному диапазону мощности
СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА: <100 мг / кВтч благодаря уменьшению удельной тепловой нагрузки
ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ФОРМА ОБЕЧАЙКИ (до 870 кВт): уменьшенная ширина упрощает проход котла через двери котельной
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА благодаря направленному движению котловой воды в котле
ДЫМОГАРНЫЕ ТРУБЫ ТИПА EASY STREAM PIPE Ø 1”1/2 ПЛАВАЮЩАЯ” ТОПКА в моделях от 500 кВт до 3000 кВт предотвращает термомеханические напряжения
ДНИЩЕ ТОПКИ с ребрами жесткости, рассеивающими тепло
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЦА с самоцентрирующейся системой закрытия ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЦЫ из специальных керамических волокон в моделях до 300 кВт и из огнеупорного бетона в моделях от 300 кВт
СТАЛЬНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ТУРБУЛИЗАТОРЫ ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА КОТЛА слой устойчивой к разрыву минеральной ваты толщиной 80 мм в моделях до 85 кВт, 100 мм — от 85 кВт
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ термомеханического или электронного типа
ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА одно/двух/трехступенчатых или модуляционных газовых или жидкотопливных наддувных горелок
УДОБСТВО И ПРОСТОТА ТРАНСПОРТИРОВКИ благодаря верхним подъемным проушинам и прочным лонжеронам станины
Технические характеристики котлов TRISTAR 2S
Модель | Полезная мощность (кВт) | Полная мощность (кВт) | КПД при частичной нагрузке (30%) | Длина котла (мм) | Ширина котла (мм) | Высота котла (мм) | Подс. дымоход (мм) | Объем котлов. воды (л) | Вес котла (кг) |
TRISTAR 3G 2S 65 | 55÷65 | 58,2÷69,2 | 94,6÷94,1 | 690 | 740 | 950 | 150 | 131 | 315 |
TRISTAR 3G 2S 85 | 72÷85 | 76,1÷90,3 | 94,8÷94,3 | 950 | 740 | 950 | 150 | 187 | 355 |
TRISTAR 3G 2S 110 | 93÷109 | 98,1÷115,6 | 95÷94,5 | 885 | 820 | 1082 | 180 | 204 | 435 |
TRISTAR 3G 2S 150 | 127÷150 | 133,6÷158,6 | 95,2÷94,5 | 1145 | 820 | 1082 | 180 | 270 | 515 |
TRISTAR 3G 2S 185 | 157÷185 | 164,9÷195,3 | 95,2÷94,7 | 1080 | 860 | 1182 | 180 | 285 | 580 |
TRISTAR 3G 2S 225 | 191÷225 | 200,2÷237,1 | 95,4÷94,9 | 1210 | 860 | 1182 | 180 | 322 | 640 |
TRISTAR 3G 2S 300 | 255÷300 | 265,9÷314,4 | 95,6÷95,1 | 1275 | 890 | 1352 | 225 | 408 | 840 |
TRISTAR 3G 2S 380 | 323÷380 | 336,8÷398,3 | 96,1÷95,6 | 1470 | 890 | 1352 | 225 | 475 | 935 |
TRISTAR 3G 2S 500 | 425÷500 | 443,1÷524,1 | 96,1÷95,6 | 1605 | 920 | 1645 | 250 | 656 | 1260 |
TRISTAR 3G 2S 630 | 535÷630 | 557,8÷660,3 | 96,1÷95,6 | 1800 | 920 | 1645 | 250 | 737 | 1375 |
TRISTAR 3G 2S 730 | 620÷730 | 646,5÷765,2 | 96,1÷95,6 | 1995 | 920 | 1645 | 250 | 807 | 1510 |
TRISTAR 3G 2S 840 | 714÷840 | 744,5÷880,5 | 96,1÷95,6 | 2115 | 1122 | 1432 | 250 | 932 | 1650 |
TRISTAR 3G 2S 1100 | 935÷1100 | 974,9÷1153 | 96,1÷95,6 | 2282 | 1462 | 1542 | 350 | 1580 | 2530 |
TRISTAR 3G 2S 1320 | 1122÷1320 | 1169,9÷1383,6 | 96,1÷95,6 | 2652 | 1462 | 1542 | 350 | 1791 | 3065 |
TRISTAR 3G 2S 1600 | 1360÷1600 | 1418,1÷1677,1 | 96,1÷95,6 | 2692 | 1622 | 1702 | 400 | 2297 | 4005 |
TRISTAR 3G 2S 1900 | 1615÷1900 | 1684÷1991,5 | 96,1÷95,6 | 3014 | 1622 | 1702 | 400 | 2496 | 4230 |
TRISTAR 3G 2300 | 1725÷2300 | 1798,7÷2410,8 | 96,1÷95,6 | 3835 | 1720 | 1810 | 520 | 2875 | 5350 |
TRISTAR 3G 2650 | 1987,5÷2650 | 2072,4÷2777,7 | 96,1÷95,6 | 3879 | 1970 | 1810 | 520 | 4320 | 7070 |
TRISTAR 3G 3000 | 2250÷3000 | 2346,1÷3144,5 | 96,1÷95,6 | 4279 | 1970 | 1990 | 570 | 4817 | 7600 |
Характеристики
TRISTAR 3G водогрейные трехходовые 80-3000 кВт Unical (Италия) | |
---|---|
Модель: | Н94013611 |
Производитель: | UNICAL (Италия) |
Основные параметры | |
Максимальная мощность, кВт: | 3000 кВт |
КПД | 96,1 |
Дымоудаление: | дымоходный |