

Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України"
Запобіжні клапани Itron/Actaris 801 і 811 встановлені після регуляторів тиску для скидання обмежених обсягів газу. Використовуються там, де допустимо випускання повітря в атмосферу, вони забезпечують економічно ефективні рішення для запобігання спрацьовування запобіжних запірних клапанів у разі теплового розширення, короткочасних стрибків тиску та повзучих витоків із регуляторів.
Ці клапани ідеально підходять для установок низького тиску завдяки підвищеній чутливості, що забезпечується великою площею діафрагми.
| Максимально допустимий тиск | до 1,5 бар |
| Діапазон встановленого тиску скидання | 8 - 700 мбар |
| Діапазон температури | від -20°C до + 60°C |
| Діаметр підключення | DN25 (1") |
| SRV 801 | |||||
| Код пружини | Діаметр дроту | Зовнішній діаметр | Висота пружини | Діапазон налаштування тиску (мбар) | Максимальний вхідний тиск (мбар) |
| 20563325 | 1,3 | 25 | 55 | 15 ÷ 30 | 500 |
| 20563025 | 1,5 | 25 | 50 | 28 ÷ 70 | 500 |
| 20563026 | 1,7 | 25 | 50 | 40 ÷ 85 | 500 |
| 20563027 | 1,9 | 25 | 50 | 55 ÷ 120 | 500 |
| 20563028 | 2,2 | 25 | 50 | 75 ÷ 240 | 500 |
| SRV 811 | |||||
| 20564141 | 1,6 | 30 | 80 | 8÷18 | 500 |
| 20564142 | 1,8 | 30 | 80 | 16 ÷ 28 | 500 |
| 20564044 | 2,2 | 30 | 80 | 30 ÷ 56 | 500 |
| 20564042 | 2,5 | 30 | 80 | 40 ÷ 90 | 500 |
| 20564143 | 3 | 30 | 80 | 20564143 | 500 |
| SRV 811TR | |||||
| 20564042 | 2,5 | 30 | 80 | 100 ÷ 230 | 1500 |
| 20564143 | 3 | 30 | 80 | 210 ÷ 450 | 1500 |
| 20564144 | 3,5 | 30 | 80 | 420 ÷ 700 | 1500 |
![]() |
![]() |
| Вага - 0,8 кг | Вага - 1,2 кг |
| Клапан SRV - 801 | Клапан SRV - 811 |
| Основні параметри | ||
| Серія продукту | SRV 800 | |
| Тип клапана | скидний | |
| Діаметр підключення | DN 25 | |
| Робочий тиск | до 1,5 бар | |