TNOX EN газові водогрійні котли 8000 - 20000 кВт ICI (Італія)
TNOX EN водогрійні котли 8000 - 20000 кВт
ХАРАКТЕРИСТИКИ TNOX EN
- Розрахунковий тиск - 6 бар
- Корисна потужність 8000 - 20 000 кВт
- ККД 91%
Промислові водогрійні, газові котли великої потужності. Конструкція котла триходові.
1339,8 - 20000
Модель | Корисна потужність ** | Витрата тепла | ККД при 100% навантаженні | Протитиск гідравлічного тракту | Повний обсяг води | Опір газового тракту | Витрата газу | Витрата дизельного палива | Витрата мазуту | Загальна вага |
TNX EN | кВт | кВт | % | мбар | л | мбар | нм3/год | кг/год | кг/год | кг |
8000 | 8000 | 8791 | 91,00 | 161 | 14950 | 15,0 | 900,0 | 741,2 | 779,4 | 15400 |
9000 | 9000 | 9836 | 91,50 | 98 | 16200 | 20,0 | 1007,0 | 829,3 | 872,1 | 16300 |
10000 | 10000 | 10965 | 91,20 | 121 | 16200 | 23,0 | 1122,6 | 924,5 | 972,2 | 16300 |
11000 | 11000 | 11957 | 92,00 | 79 | 20200 | 15,5 | 1224,2 | 1008,1 | 1060,1 | 24940 |
12000 | 12000 | 13086 | 91,70 | 94 | 20200 | 18,0 | 1103,3 | 1160,2 | 24940 | |
13000 | 13000 | 14100 | 92,20 | 111 | 21800 | 21,0 | 1443,6 | 1188,8 | 1250,1 | 25400 |
14000 | 14000 | 15217 | 92,00 | 128 | 21800 | 24,0 | 1558,0 | 1283,0 | 1349,2 | 25400 |
15000 | 15000 | 16287 | 92,10 | 147 | 23800 | 24,0 | 1667,5 | 1373,2 | 1444,0 | 28050 |
16000 | 16000 | 17410 | 91,90 | 168 | 23800 | 27,0 | 1782,5 | 1467,9 | 1543,6 | 28050 |
17000 | 17000 | 18299 | 92,90 | 111 | 33000 | 20,5 | 1873,5 | 1542,8 | 1622,4 | 37500 |
18000 | 18000 | 19417 | 92,70 | 124 | 33000 | 22,0 | 1988,0 | 1637,2 | 1721,5 | 37500 |
19000 | 19000 | 20386 | 93,20 | 139 | 35100 | 25,0 | 2087,1 | 1718,8 | 1807,4 | 40000 |
20000 | 21505 | 93,00 | 154 | 35100 | 28,0 | 2201,8 | 1813,2 | 1906,7 | 40000 |
Габаритні розміри котлів TNOX EN
Модель | H | L | L1 | L2 | P | P2 | ØC | N1 | N2 |
TNX EN | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | DN/in | DN/in |
8000 | 3050 | 2700 | 2490 | 1700 | 7035 | 4750 | 800 | 250 | 250 |
9000 | 3050 | 2700 | 2490 | 1700 | 7535 | 5250 | 800 | 300 | 300 |
10000 | 3050 | 2700 | 2490 | 1700 | 7535 | 5250 | 800 | 300 | 300 |
11000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 7735 | 5400 | 900 | 350 | 350 |
12000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 7735 | 5400 | 900 | 350 | 350 |
13000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 8235 | 5900 | 900 | 350 | 350 |
14000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 8235 | 5900 | 900 | 350 | 350 |
15000 | 3500 | 3265 | 3065 | 2000 | 8183 | 5900 | 1000 | 350 | 350 |
16000 | 3500 | 3265 | 3065 | 2000 | 8183 | 5900 | 1000 | 350 | 350 |
17000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 8820 | 6500 | 1100 | 400 | 400 |
18000 | 3960 | 3650 | 3450 | Двісті п'ятдесят | 8820 | 6500 | 1100 | 400 | 400 |
19000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 9320 | 7000 | 1100 | 400 | 400 |
20000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 9320 | 7000 | 1100 | 400 | 400 |