

Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України"
Налаштуйте свій com систему розгортання відповідно до ваших потреб. Виберіть METHANE (природний газ) або L.P.G. для ефективного і стабільного горіння. Якщо ваша програма потребує іншого джерела палива, ознайомтеся з нашими спеціальними версіями для міського газу, вугільного газу або біогазу. Ваш газовий пальник надходить повністю зібраним і перевіреним, разом із клапанами класу А, реле тиску газу та стабілізатором фільтра. Фланці та прокладки включені для простого встановлення генератора. Довіртеся нашим газовим пальникам для надійного та ефективного спалювання.

| Параметр | Один. вим | Значення |
| Теплова потужність min.1°ст. / min.2°ст. - max.2°ст. | Мкал/год | 172/500-1000 |
| Теплова потужність min.1°ст. / min.2°ст. - max.2°ст. | кВт | 200/581-1163 |
| Витрата G20 (природний газ) min.1°ст. / min.2°ст. - max.2°ст. | нм3/год | 20.1/58.3-116.7 |
| Витрата G31 (скраплений газ) min.1°ст. / min.2°ст. - max.2°ст. | нм3/год | 7.8/22.5-45.1 |
| Max. температура повітря для горіння | °C | 60 |
| Мінімальний тиск газової рампи D1"1/4-S - G20/G31 | mbar | 87/59 |
| Мінімальний тиск газової рампи D1"1/2-S - G20/G31 | mbar | 43/37 |
| Мінімальний тиск газової рампи D2"-S - G20/G31 | mbar | 33/32 |
| Мінімальний тиск газової рампи DN65-FS65 - G20/G31 | mbar | 15/24 |
| Мінімальний тиск газової рампи DN80-FS80 - G20/G31 | mbar | 12/23 |
| Максимальний тиск на газовий клапан (D 1"1/4 - 1"1/2 - 2") | mbar | 360 |
| Максимальний тиск на газовий клапан (DN65 - DN80) | mbar | 500 |
| Номінальна електрична потужність | кВт | 1.7 |
| Двигун вентилятора | кВт | 1.5 |
| Номінальне споживання струму двигуна | A | 3.6 |
| Джерело живлення | 3~400В 1/Ф~230В - 50Гц | |
| Ступінь електричного захисту | IP 40 | |
| Рівень шуму min-max | дБ (A) | 81-82 |
| Вага | кг | 52 |


| Модель рампи | A | B | C | TC | TL |
| D1"1/4-S | 520 | 347 | 462 | 252 | 387 |
| D1"1/2-S | 541 | 361 | 462 | 252 | 387 |
| D2"-S | 541 | 361 | 462 | 252 | 387 |
| DN65-FS65 | 663 | 430 | 556 | 252 | 387 |
| DN80-FS80 | 663 | 430 | 556 | 252 | 387 |
| Основні параметри | ||
| Серія продукту | GAS XP | |
| Максимальна потужність | 1163 кВт | |
| Мінімальна потужність | 200/581 кВт | |
| Вид палива | газ | |
| Вид пальника | газовий | |
| Тип пальника | модулюючий | |