11с42п BREEZE кран шаровый стальной фланцевый
11с42п кран стальной фланцевый
11с42п шаровый кран - фланец/фланец, стандартный проход, PN16, на газ (для газовых сетей)
Краны 11с42п предназначены для установки на трубопроводе фланцевым соединением.
Габаритные размеры шаровых кранов 11с42п breeze
Технические характеристики шарового крана 11с42п breeze
DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
25 | 25 | 16 | 66 | 80 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.7 |
32 | 32 | 16 | 73 | 86 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 3.5 |
40 | 40 | 16 | 84 | 110 | 239 | 145 | 110 | 18 | 4 | 4.5 |
50 | 50 | 16 | 93 | 118 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.0 |
65 | 50 | 16 | 99 | 118 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 7.8 |
65 | 65 | 16 | 119 | 141 | 274 | 180 | 145 | 18 | 4 | 8.9 |
80 | 80 | 16 | 125 | 151 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 9.5 |
100 | 80 | 16 | 125 | 151 | 274 | 215 | 180 | 18 | 8 | 12.5 |
125 | 100 | 16 | 170 | 179 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 22.3 |
150 | 100 | 16 | 170 | 179 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 27.5 |
Похожие товары
Диаметр подключения: 50 мм :: Тип счетчика: роторный :: Типоразмер G 100 :: Пропускная способность: 160 м3/ч :: Входное давление: до 16 бар